6037 紫外線固化膠

6037

產品簡介

6037 紫外線固化膠

是電子製造和工業組裝的理想黏接方案!半透明、中等黏度且具觸變性,固化後形成柔韌膠層,黏著力強,適合剛性與柔性材料黏接。6037快速固化,黏接穩定,滿足多材質黏接的靈活性與耐用性需求。

產品特色

  • 顏色:半透明
  • 黏度:11000 ~ 18000 MPa·s
  • 固化深度:≥0.5 mm
  • 硬度:55±5D Shore
  • 剪切強度 (PC/PC):≥12 Mpa

產品總覽

產品型號 顏色 黏度 MPa.s 固化深度 mm 硬度 Shore 剪切強度 (PC/PC) MPa
Q3311 透明 200~400 ≥4 64D ≥18
UV3385 淡琥珀色透明液體 18000~24000 ≥2 60D ≥4
6011 透明 4000~5000 ≥4 53D ≥18
6012 骨白色 25000~35000 ≥4 65±7D ≥18
6022 淺藍色 25000-35000 ≥2 50±70D ≥18
6023 淡黃色 8000~9300 ≥4 60±70D ≥15
6024 白色 15000~25000 ≥1 55±5D ≥12
6035 藍色 17500~2200 ≥2 60D ≥18
6037 骨白色 11000~18000 ≥0.5 55±5D ≥12
6040 紅色 25000~35000 ≥4   ≥18
6048 淡黃色 10000~20000 >3.5 30D >12
6050 乳白色 20000~30000 2.0~2.6 70~80D > 5
6070 黑色 4000   58D 18
6075 透明 253 > 3.5 88D  
6085HV 紅色 25000~35000 ≥0.8 70±5D ≥17
6086 骨白色 20000~30000 ≥1 80±5D ≥12
6233 淡黃色透明 3500-6500 ≥1 70±5D ≥15
6311 無色透明 4400   55  
6341 透明至霧狀 80~220 ≥1.8 55(邵00)  
6342 透明至霧狀琥珀色 900~1600 ≥1.5 67D ≥10
6345 淡黃色透明 1000~2000 ≥2.5 76D  
6412 骨白色 25000~35000 ≥1 70D ≥17
6433 黑色 8000~12000 ≥0.5 70±5D ≥15
6612 骨白色 20000~35000 ≥1 25~40D ≥12

性能

{{ typeOne.merge }}
{{ itemOneTitle }}
{{ item }}

規格

{{ typeTwo.merge }}
{{ itemTwoTitle }}
{{ item }}
{{ typeThree.merge }}
{{ itemThreeTitle }}
{{ item }}