為1:1混合型導熱凝膠,具備常溫固化特性,也可依客戶工藝需求進行加熱固化(建議加熱條件:80°C)。固化後具備穩定的導熱性能與柔韌性,特別適用於自動點膠及大批量生產需求,有效提升生產效率並降低材料損耗。
本系列導熱凝膠提供多種導熱係數等級,適用於不同應用需求。若有特殊性能或規格要求,亦可提供客製化配方設計服務。
| 特性 | 1.0 W/m.k | 1.2 W/m.k | 1.5 W/m.k | 2.0 W/m.k | 2.5 W/m.k | 3.0 W/m.k | 4.0 W/m.k | 5.0 W/m.k | 6.0 W/m.k | 7–8 W/m.k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無矽 | TF200-SF | TF300-SF | ||||||||
| 低密度 | TF200-M | |||||||||
| 低揮發 | TF200-L | |||||||||
| 低介電常數 | TF150-P |
| 代碼 | 含義 | 產品特性 | 典型應用 |
|---|---|---|---|
| AM | 電磁波吸收(EMI Absorber) | 低磁通量 | 網路通訊 |
| CM | 單面玻纖加強 (原來UTP系列) | 高抗撕裂強度、耐穿刺 | PCB 與外殼/散熱模組之間 |
| FG | 玻纖加強 | 最小厚度 0.5mm,高抗撕裂強度、耐穿刺 | PCB 與機構件/散熱模組之間 |
| L | 低揮發(Low Volatile) | D4-D10<50ppm | 安控設備,醫療電子,車用電子,光通訊模組 |
| M/LD | 低密度 | 採用低密度填料配方,整體密度常規產品 | 汽車,軍工,航空航太 |
| O | 低滲油 | 矽油敏感環境 | |
| P | 低介電常數 | 抗干擾 | 高頻通訊,ECU等 |
| PI | PI 膜補強 | 高抗撕裂強度、高絕緣性、耐穿刺 | 機構固定、耐壓強度要求高的應用場合 |
| PO | 低滲油&低介電常數 | 矽油敏感場合 | |
| QB | 導熱填料為氮化硼 | 超柔軟,低應力,超低熱阻 | 網路通訊 |
| R | 高抗撕&低介電常數導熱墊片 | 成型超薄產品時具有較好的操作性,超低壓縮率(<10%),帶R產品全部為Shore A硬度 | 機械強度要求高的應用場合 |
| RP | 高抗撕&低介電常數導熱墊片 | 最小厚度0.3mm,超低壓縮率、高抗撕裂強度 | 機械強度要求高的應用場合 |
| RPI | 超薄 PI 膜加強 | 最小厚度0.3mm,超低壓縮率、高抗撕裂強度 | 機構固定,耐壓強度要求高的應用場合 |
| S | 超柔軟 | 低應力,最高壓縮率可達80%,填縫性能好 | CPU |
| SF | 無矽型 | 矽含量=0,無矽油 | 矽分子敏感應用場合 |
| Q | 高壓縮,低回彈 | ||
| BK, G, 等 | 顏色 | ||
| AS | A=粘性,S=soft | 自帶粘性、超柔軟 | |
| QA | 超低應力、可依需求預成型導熱墊片 |
| {{ typeOne.merge }} |
|---|
| {{ itemOneTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeTwo.merge }} |
|---|
| {{ itemTwoTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeThree.merge }} |
|---|
| {{ itemThreeTitle }} |
| {{ item }} |