有桌上型熱切款、/落地型熱切款/落地型冷切款三種,採用全數字智能控制裝置,具備直觀的按鍵操作。使用者可自由設定切斷長度、數量和送料速度,確保精確的切割效果和低耗損。廣泛應用於電子材料行業,包括屏蔽材料、膠粘材料、絕緣材料及導電材料等。它同樣適合套管加工、線束加工、汽摩配行業以及橡塑加工,還能用於織帶、拉鏈、電器、電機等多個領域。
項目 | 桌上型熱切 | 落地型熱切 | 落地型冷切 |
---|---|---|---|
裝箱尺寸 | 400mm×高420mm×寬380mm | 400mm×高420mm×寬380mm | 400mm×高420mm×寬380mm |
顯示方式 | 觸控式螢幕 | DsP程式主機板 | DsP程式主機板 |
顯示方式 | 液晶屏顯示 | 192X64藍屏液晶顯示 | 192X64藍屏液晶顯示 |
電壓 | AC215V—235V≦50HZ | AC215V—235V≦50HZ | AC215V—235V≦50HZ |
功率 | 100W | 100W | 100W+熱切裝置最高功率550w可調 |
操作模式 | 中英文轉換設定 | 中英文轉換設定 | 中英文轉換設定 |
送料電機精度 | 每步0.03mm | 每步0.03mm | 每步0.03mm |
總量 | 999999 | 999999 | 999999 |
刀具材料 | DC53龍記鋼 | 模具鋼D2,高速鋼(特定) | 模具鋼D2,高速鋼(特定) |
批量 | 99999 | 99999 | 99999 |
滾輪壓力調節 | 有 | 有 | 有 |
速度 | 00—99 | 00—99 | 00—99 |
脈衝當量 | 可調 | 可調 | 可調 |
裁切長度 | 0.2—999999mm | 0.2—999999mm | 0.2—999999mm |
裁切毛重 | 45Kgs.55Kgs | 45Kgs.55Kgs | 50Kgs,60kgs |
裁切寬度 | 1—100mm | 1—100mm | 1—100mm |
操作介面劇直觀的按鍵操作面板,使用者可自由設定切斷長度、數量和送料速度。 |
|
送料模組運作平穩 防止切割時移動 |
|
切斷模組精準切割提升耐用性 |
|
切刀切面整齊速度快 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |