は、電子製造業界に最適な接着ソリューションです!この単一成分、高粘度でチキソトロピー性を備えた接着剤は、ダブル85(85°C/85%RH)条件および高低温衝撃に対する優れた耐性を提供します。PCB/FPC部品の接着、封止、はんだ接合部の保護用に特別に設計された6412は、高強度で急速硬化の接着効果を提供し、台湾の電子製造ユーザーの安定性と耐久性に対する厳しい要求に応えます。
製品型番 | 色 | 粘度 MPa.s | 硬化深度 mm | 硬度 Shore | せん断強度 (PC/PC) MPa |
---|---|---|---|---|---|
Q3311 | 透明 | 200~400 | ≥4 | 64D | ≥18 |
UV3385 | 淡い琥珀色透明液体 | 18000~24000 | ≥2 | 60D | ≥4 |
6011 | 透明 | 4000~5000 | ≥4 | 53D | ≥18 |
6012 | 白色 | 25000~35000 | ≥4 | 65±7D | ≥18 |
6022 | 淡い青色 | 25000~35000 | ≥2 | 50±70D | ≥18 |
6023 | 淡い黄色 | 8000~9300 | ≥4 | 60±70D | ≥15 |
6024 | 白色 | 15000~25000 | ≥1 | 55±5D | ≥12 |
6035 | 青色 | 17500~22000 | ≥2 | 60D | ≥18 |
6037 | 白色 | 11000~18000 | ≥0.5 | 55±5D | ≥12 |
6040 | 赤色 | 25000~35000 | ≥4 | ≥18 | |
6048 | 淡い黄色 | 10000~20000 | >3.5 | 30D | >12 |
6050 | 乳白色 | 20000~30000 | 2.0~2.6 | 70~80D | >5 |
6070 | 黒色 | 4000 | 58D | 18 | |
6075 | 透明 | 253 | >3.5 | 88D | |
6085HV | 赤色 | 25000~35000 | ≥0.8 | 70±5D | ≥17 |
6086 | 白色 | 20000~30000 | ≥1 | 80±5D | ≥12 |
6233 | 淡い黄色透明 | 3500~6500 | ≥1 | 70±5D | ≥15 |
6311 | 無色透明 | 4400 | 55 | ||
6341 | 透明から曇り | 80~220 | ≥1.8 | 55(ショア00) | |
6342 | 透明から曇った琥珀色 | 900~1600 | ≥1.5 | 67D | ≥10 |
6345 | 淡い黄色透明 | 1000~2000 | ≥2.5 | 76D | |
6412 | 白色 | 25000~35000 | ≥1 | 70D | ≥17 |
6433 | 黒色 | 8000~12000 | ≥0.5 | 70±5D | ≥15 |
6612 | 白色 | 20000~35000 | ≥1 | 25~40D | ≥12 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |