項目 | LL-160 コールドカット | LL-160 ホットカット | LL-160 サーボコールドカット |
---|---|---|---|
梱包サイズ | 600mm*高1000mm*幅500mm | 600mm*高1000mm*幅500mm | 600mm*高1000mm*幅500mm |
制御装置 | DSPメインボード | DSPメインボード | DSPメインボード |
電圧 | AC215---235V≤50HZ | AC215---235V≤50HZ | AC215---235V≤50HZ |
表示方式 | 192X64タッチスクリーン | 192X64タッチスクリーン | タッチスクリーン |
出力 | 160W | 160W + 可変ホットカッティングデバイス最大550W | 160W |
操作モード | 中国語/英語切り替え設定 | 中国語/英語切り替え設定 | 中国語/英語切り替え設定 |
フィードモーター精度 | 0.03mmごと | 0.03mmごと | 0.03mmごと |
総数量 | 999999 | 999999 | 999999 |
刃材料 | 型鋼D2 | 型鋼D2 | 型鋼D2、高速鋼(特定) |
バッチ数 | 99999 | 99999 | 99999 |
ローラー圧力調整 | あり | あり | あり |
速度 | 00-99 | 00-99 | 00-99 |
パルス当量 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
裁断長さ | 0.2-999999mm | 0.2-999999mm | 0.2-999999mm |
裁断総重量 | 80Kgs, 90Kgs | 80Kgs, 90Kgs | 80Kgs, 90Kgs |
裁断幅 | 1-160mm | 1-160mm | 1-160mm |
生産能力:裁断長さ100mm | 80PCS/分 | 80PCS/分 | 80PCS/分 |
操作インターフェース非常に直感的なボタン操作パネルで、ユーザーは切断長、数量、供給速度を自由に設定できます。 |
![]() |
![]() |
フィーディングモジュールスムーズに作動し、切断時の動きを防ぎます。 |
カッティングモジュール精密なカッティングで耐久性を向上させます。 |
![]() |
![]() |
カッター素早くきれいにカットします。 |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |