เป็นกาวที่มีความหนืดต่ำ มีคุณสมบัติเรืองแสง ลักษณะโปร่งใสถึงฝ้ามัว ให้การแข็งตัวเร็ว ความยืดหยุ่น การยึดเกาะสูง และทนต่อแรงดันสูง ออกแบบมาสำหรับการยึดติดปลอกสแตนเลสกับฐานเข็ม เข็มฉีดยา และเข็มเจาะเลือด เหมาะสำหรับการประกอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียวและการยึดติดช่องว่าง กาว 6341 ให้การยึดติดที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง ตอบสนองความต้องการด้านความแม่นยำและความปลอดภัยที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมการผลิตทางการแพทย์
| รุ่นผลิตภัณฑ์ | สี | ความหนืด MPa.s | ความลึกในการบ่ม mm | ความแข็ง Shore | ความแข็งแรงเฉือน (PC/PC) MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3311 | โปร่งใส | 200~400 | ≥4 | 64D | ≥18 |
| UV3385 | ของเหลวโปร่งใสสีอำพันอ่อน | 18000~24000 | ≥2 | 60D | ≥4 |
| 6011 | โปร่งใส | 4000~5000 | ≥4 | 53D | ≥18 |
| 6012 | สีขาวกระดูก | 25000~35000 | ≥4 | 65±7D | ≥18 |
| 6022 | สีน้ำเงินอ่อน | 25000~35000 | ≥2 | 50±70D | ≥18 |
| 6023 | สีเหลืองอ่อน | 8000~9300 | ≥4 | 60±70D | ≥15 |
| 6024 | สีขาว | 15000~25000 | ≥1 | 55±5D | ≥12 |
| 6035 | สีน้ำเงิน | 17500~22000 | ≥2 | 60D | ≥18 |
| 6037 | สีขาวกระดูก | 11000~18000 | ≥0.5 | 55±5D | ≥12 |
| 6040 | สีแดง | 25000~35000 | ≥4 | ≥18 | |
| 6048 | สีเหลืองอ่อน | 10000~20000 | >3.5 | 30D | >12 |
| 6050 | สีขาวนวล | 20000~30000 | 2.0~2.6 | 70~80D | >5 |
| 6070 | สีดำ | 4000 | 58D | 18 | |
| 6075 | โปร่งใส | 253 | >3.5 | 88D | |
| 6085HV | สีแดง | 25000~35000 | ≥0.8 | 70±5D | ≥17 |
| 6086 | สีขาวกระดูก | 20000~30000 | ≥1 | 80±5D | ≥12 |
| 6233 | โปร่งใสสีเหลืองอ่อน | 3500~6500 | ≥1 | 70±5D | ≥15 |
| 6311 | โปร่งใสไม่มีสี | 4400 | 55 | ||
| 6341 | โปร่งใสถึงขุ่น | 80~220 | ≥1.8 | 55 (Shore 00) | |
| 6342 | โปร่งใสถึงขุ่นสีอำพัน | 900~1600 | ≥1.5 | 67D | ≥10 |
| 6345 | โปร่งใสสีเหลืองอ่อน | 1000~2000 | ≥2.5 | 76D | |
| 6412 | สีขาวกระดูก | 25000~35000 | ≥1 | 70D | ≥17 |
| 6433 | สีดำ | 8000~12000 | ≥0.5 | 70±5D | ≥15 |
| 6612 | สีขาวกระดูก | 20000~35000 | ≥1 | 25~40D | ≥12 |
| {{ typeOne.merge }} |
|---|
| {{ itemOneTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeTwo.merge }} |
|---|
| {{ itemTwoTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeThree.merge }} |
|---|
| {{ itemThreeTitle }} |
| {{ item }} |