ผลิตจากวัสดุคลอรีนชนิดดีมีอัตราการหด 2:1 เป็นท่อที่มีความต้านทานเป็นพิเศษต่อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล น้ำมันชนิดหล่อลื่น การกัดกร่อนทางเคมี การทำลายทางกล และไฟไหม้ นอกจากนี้ยังคงความยืดหยุ่นในสภาพอุณหภูมิต่ำได้ ท่อนี้เป็นท่อที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม RoHS และ REACH นำไปใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจเชิงพาณิชย์ ทหาร และอุตสาหกรรมอวกาศ ไม่ว่าจะเป็นการฉนวนสายไฟ เพื่อลดแรงกดทับ หรือการปกป้องการเสียดสี
| คุณสมบัติ | มาตรฐานการทดสอบ | วิธีทดสอบ | ค่ามาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| การหดตัวตามแนวยาว | ≤10% | ASTM D2671 | ≤5% |
| ความต้านแรงดึง | 10.3MPa min. | ASTM D638 | ≥11 MPa |
| การยืดตัวเมื่อขาด | 225% min. | ASTM D638 | ≥300% |
| ความต้านแรงดึงหลังการเร่งอายุ(121℃ * 168hrs) | 8.2MPa min. | ASTM D638 | ≥10.4 MPa |
| การยืดตัวหลังการเร่งอายุ(121℃ * 168hrs) | 175% min. | ASTM D638 | ≥200% |
| การทนต่อความร้อนฉับพลัน(150℃ * 4hrs) | No crack | ASTM D2671 | No crack |
| ความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ(-70℃ * 4hrs) | No crack | ASTM D2671 | No crack |
| แรงดันทนฉนวน | 2000V,60sec,No breakdown | ASTM D2671 | No breakdown |
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 11.8 KV/mm min. | ASTM D2671 | ≥15 KV/mm |
| ค่าความต้านทานเชิงปริมาตร | 10 11 Ω·cm min. | ASTM D876 | ≥10 11 Ω·cm |
| การกัดกร่อน | No corrosion | ASTM D2671 | No corrosion |
| การติดไฟ | Self-extinguishing within 15s | ASTM D2671 | Pass |
| ความต้านแรงดึง | 6.9 MPa min. | ASTM D638 | ≥9.0MPa |
| การยืดตัวเมื่อขาด | 175% min. | ASTM D638 | ≥200% |
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 9.8 KV/mm min. | ASTM D2671 | ≥12 KV/mm |

| {{ typeOne.merge }} |
|---|
| {{ itemOneTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeTwo.merge }} |
|---|
| {{ itemTwoTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeThree.merge }} |
|---|
| {{ itemThreeTitle }} |
| {{ item }} |